Accessibility Tools

soalan lazim  hubungi kami   aduan dan maklum balas   peta laman
Bahasa Melayu
Laman Utama Awam Penerbitan Dimensi Koop Mengenai IKM Statistik Bilangan Transaksi Dalam Talian
Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi 2018
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1. Menjalani Sesi Pembelajaran Secara e-Learning (versi upgrade)  22 16   15  16 20                 
2. Mendaftar Aduan dan Cadangan  1  3                
3. Menyemak Aduan  1  3                
4. Jumlah Transaksi Sirkulasi Perpustakaan dalam Talian 80 56 115 162 56                
5. Permohonan Kursus Jangka Pendek 5060 9738 7329 2728 766                 
6. Menyemak Jadual Kursus 5060 9738 7329 2728 766                
7. Mendaftar Alumni 4716 8739 6112 1929 566                 
8. Tempahan Fasiliti 6 18 27 28  12                
9. Kemaskini Profil Peserta 0 0 0 1                
10. Pertanyaan  0 0                
  JUMLAH 14946 28307 20932 7598  2192            
 
 

Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi 2017
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1. Menjalani Sesi Pembelajaran Secara e-Learning (versi upgrade)  28  34 28   16  37  13  13  6  25  43  16 16  275
2. Mendaftar Aduan  4 1 1 2 0 1 1 0 2 2 2 16
3. Menyemak Aduan 4 1 1 2 0 0 1 1 0 2 2  2 16
4. Mendaftar Cadangan  0  0  0 0  1  0 1
5. Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku 240 200 216 188 65 120 4 86 187 225 133 72 1736
6. Permohonan Kursus Jangka Pendek  4107 6243 4425 2904 2362 842 2811 3946 3567 3968 5466 6822  47463
7. Menyemak Jadual Kursus  4107 6243 4425 2904 2362 842 2811 3946 3567 3968 5466 6822  47463
8. Mendaftar Alumni  3622 5524 3452 2345 1883 720 2305 3379 2904 3134 4498 6159  39925
9. Tempahan Fasiliti  2 28 32 17 34 0 23 39 30 31 21 7  264
10. Kemaskini Profil Peserta 5 2 4 6 0 0 0 0 1 0 0 0  18
11. Pertanyaan  0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0  4
  JUMLAH 12115 18242 12554 8366 6706 2524 7954 11397 10256  11328  15588  19900  96698

Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi 2015
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1 Menjalani Sesi Pembelajran Secara e-Learning (versi upgrade)  48  30  22  18  16  11  38  26  34  22  20  19  304
2 Mendaftar Aduan  1  3  8  3  2  0  0  6  2  1  2  3  31
3 Menyemak Aduan  1  2  6  1  1  2  0  4  2  1  2  3  26
4 Mendaftar Cadangan  0  0  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  5
5 Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku  44  73  41  30  57  115  32  56  50  42  50  36  626
6 Permohonan Kursus Jangka Pendek  1430  2478  2848  1956  2214  1608  993  2240  2350  3599  2545  3223 27484 
7 Menyemak Jadual Kursus  1430  2478  2848  1956  2214  1608  993  2240  2350  3599  2545  3223  27484
8 Mendaftar Alumni  851  1936  2241  1012  1659  1068  823  1334  1728  2160  1896  2289 18997 
9 Tempahan Fasiliti  6  5  0  9  23  6  11  21  13  21  32  27  174
10 Kemaskini Profil Peserta  8  5  4  11  9  5  1  10  5  3  7  10  78
  JUMLAH  3819  7010  8020  4992  6196  4423  2891  5937  6534  9448  7099  8833  75202

Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi 2016
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1. Menjalani Sesi Pembelajran Secara e-Learning (versi upgrade)  29  32 28   28  28  28  28  28  28  28  28 28   341
2. Mendaftar Aduan  1  0  1 0  4  5  3  22
3. Menyemak Aduan  1  0  1  3  4  2  19
4. Mendaftar Cadangan  0  0  1  1  1  0  3
5. Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku  120  106 156  104  160  162  148  137  108   127  112  45  1485
6. Permohonan Kursus Jangka Pendek  3481  3482  3521  3867  3294  1399  2458  3589  3547  3854 3649 1357   37498
7. Menyemak Jadual Kursus  3481  3482  3521  3867  3294  1399  2458  3589  3547  3854  3649 1357   37498
8. Mendaftar Alumni  3156  2679  2895  2883  2527  1184  1587  2458  1857  1458  1258 1154   25096
9. Tempahan Fasiliti  6  6  1  9 23  6  9 7 15  11 9 13   115
10. Kemaskini Profil Peserta  1  3  7  0  3  0  6 8  12  18 7  13   78
11. Pertanyaan  0  0  0  2  0  0  2 0  0  1 1  0  6
  JUMLAH  10276   9790   10132   10762   9329   4178   6699   9825   9116   9359  8723  3972  102161

Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi 2014
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1 Permohonan Kursus Jangka Pendek 1445 1942 3192 2885 2081 1845 614 1403 1402 3040      
2 Permohonan Kursus Jangka Panjang Peringkat Diploma & Sijil  0 4 20 197 267 52 0 0 0 0      
3 Menyemak Permohonan Diploma 0 1 8 52 117 23 0 0 0 0      
4 Mendaftar Subjek (Diploma) - - - - - 355 228 0 126 0      
5 Menjalani Sesi Pembelajaran Secara e-Learning (versi upgrade) 95 30 48 48 22 12 18 18          
6 Mendaftar Aduan (eCRM) 17 9 12 14 8 9 3 2 4 9      
7 Menyemak Aduan (eCRM) 17 9 9 8 4 4 3 2 4 8      
8 Mendaftar Cadangan (eCRM) 7 2 0 0 0 0 1 7 4 0      
9 Membuat Tempahan Buku (EQUIP) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0      
10 Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku (EQUIP) 80 175 176 143 81 37 110 89 237 137      
11 Menyemak Jadual Kursus (MITS)

SISTEM MITS MULA BEROPERASI MENGGANTIKAN SISTEM MIOS BERMULA SEPTEMBER 2014

1402 3040      
12 Mendaftar Alumni (MITS) 1029 1839      
13 Tempahan Fasiliti (MITS) 5 5      
14 Kemaskini Profil Peserta (MITS) 6 0      
  JUMLAH 1661 2173 3465 3347 2580 2337 977 1521 4219 8078      

Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.