Accessibility Tools

soalan lazim  hubungi kami   aduan dan maklum balas   peta laman
Bahasa Melayu
Laman Utama Awam Penerbitan Dimensi Koop Mengenai IKM Statistik Bilangan Transaksi Dalam Talian Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2016
Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi 2016
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1. Menjalani Sesi Pembelajran Secara e-Learning (versi upgrade)  29  32 28   28  28  28  28  28  28  28  28 28   341
2. Mendaftar Aduan  1  0  1 0  4  5  3  22
3. Menyemak Aduan  1  0  1  3  4  2  19
4. Mendaftar Cadangan  0  0  1  1  1  0  3
5. Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku  120  106 156  104  160  162  148  137  108   127  112  45  1485
6. Permohonan Kursus Jangka Pendek  3481  3482  3521  3867  3294  1399  2458  3589  3547  3854 3649 1357   37498
7. Menyemak Jadual Kursus  3481  3482  3521  3867  3294  1399  2458  3589  3547  3854  3649 1357   37498
8. Mendaftar Alumni  3156  2679  2895  2883  2527  1184  1587  2458  1857  1458  1258 1154   25096
9. Tempahan Fasiliti  6  6  1  9 23  6  9 7 15  11 9 13   115
10. Kemaskini Profil Peserta  1  3  7  0  3  0  6 8  12  18 7  13   78
11. Pertanyaan  0  0  0  2  0  0  2 0  0  1 1  0  6
  JUMLAH  10276   9790   10132   10762   9329   4178   6699   9825   9116   9359  8723  3972  102161

Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.