Kadar Sewa Fasiliti (Swasta)
Fasiliti | Auditorium Dato' Abdul Majid | Dewan Abdul Aziz Ishak | Dewan Makan | Bilik Kuliah Besar | Bilik Kuliah Kecil | Bilik Komputer Besar | Bilik Komputer Kecil | Gelanggang Futsal & Pentanque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Bilik | - | - | Seri Siantan/Seri Tanjung | Bunga Raya | Melati, Melur dan Seroja | Atom dan Nano | Xeon | - |
Kapasiti | 220 | 250 | 350 | 80 | 30 | 50 | 30 | - |
Sewa 5 Jam | RM 1,500 | RM 1,500 | RM 1,500 | RM 500 | RM 400 | RM 450 ( 9 jam) + LCD Projektor |
RM 450 ( 9 jam) + LCD Projektor |
RM 140 |
Tambahan caj setiap jam | RM 190 | RM 190 | RM 190 | RM 65 | RM 65 | RM 30 setiap komputer yang digunakan | RM 30 setiap komputer yang digunakan | RM 40 |
TV Wall / Smart Board | RM 1,750 (5 jam) |
- | - | RM 400 (5 jam) |
RM 400 (5 jam) |
- | - | - |
LCD Projektor | - | - | RM 600 5 jam |
- | - | - | - | - |
Wang Cagaran | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 |
Kadar Sewa Fasiliti (Koperasi/ Agensi Kerajaan)
Fasiliti | Auditorium Dato' Abdul Majid | Dewan Abdul Aziz Ishak | Dewan Makan | Bilik Kuliah Besar | Bilik Kuliah Kecil | Bilik Komputer Besar | Bilik Komputer Kecil | Gelanggang Futsal & Pentanque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Bilik | - | - | Seri Siantan/Seri Tanjung | Bunga Raya | Melati, Melur dan Seroja | Atom dan Nano | Xeon | - |
Kapasiti | 220 | 250 | 350 | 80 | 30 | 50 | 30 | - |
Sewa 5 Jam | RM 1,250 | RM 1,250 | RM 1,250 | RM 380 | RM 250 | RM 450 ( 9 jam) + LCD Projektor |
RM 450 ( 9 jam) + LCD Projektor |
RM 80 |
Tambahan caj setiap jam | RM 180 | RM 180 | RM 180 | RM 65 | RM 65 | RM 30 setiap komputer yang digunakan | RM 30 setiap komputer yang digunakan | RM 40 |
TV Wall / Smart Board | RM 1,750 (5 jam) |
- | - | RM 400 (5 jam) |
RM 400 (5 jam) |
- | - | - |
LCD Projektor | - | - | RM 500 5 jam |
- | - | - | - | - |
Wang Cagaran | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 | RM 300 |