Bil. | Nama Perkhidmatan Dalam Talian |
Bilangan Transaksi 2015
|
||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||
1 | Menjalani Sesi Pembelajran Secara e-Learning (versi upgrade) | 48 | 30 | 22 | 18 | 16 | 11 | 38 | 26 | 34 | 22 | 20 | 19 | 304 |
2 | Mendaftar Aduan | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31 |
3 | Menyemak Aduan | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 26 |
4 | Mendaftar Cadangan | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku | 44 | 73 | 41 | 30 | 57 | 115 | 32 | 56 | 50 | 42 | 50 | 36 | 626 |
6 | Permohonan Kursus Jangka Pendek | 1430 | 2478 | 2848 | 1956 | 2214 | 1608 | 993 | 2240 | 2350 | 3599 | 2545 | 3223 | 27484 |
7 | Menyemak Jadual Kursus | 1430 | 2478 | 2848 | 1956 | 2214 | 1608 | 993 | 2240 | 2350 | 3599 | 2545 | 3223 | 27484 |
8 | Mendaftar Alumni | 851 | 1936 | 2241 | 1012 | 1659 | 1068 | 823 | 1334 | 1728 | 2160 | 1896 | 2289 | 18997 |
9 | Tempahan Fasiliti | 6 | 5 | 0 | 9 | 23 | 6 | 11 | 21 | 13 | 21 | 32 | 27 | 174 |
10 | Kemaskini Profil Peserta | 8 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | 7 | 10 | 78 |
JUMLAH | 3819 | 7010 | 8020 | 4992 | 6196 | 4423 | 2891 | 5937 | 6534 | 9448 | 7099 | 8833 | 75202 |
Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.