Bil. | Nama Perkhidmatan Dalam Talian |
Bilangan Transaksi 2014
|
||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||
1 | Permohonan Kursus Jangka Pendek | 1445 | 1942 | 3192 | 2885 | 2081 | 1845 | 614 | 1403 | 1402 | 3040 | |||
2 | Permohonan Kursus Jangka Panjang Peringkat Diploma & Sijil | 0 | 4 | 20 | 197 | 267 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Menyemak Permohonan Diploma | 0 | 1 | 8 | 52 | 117 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Mendaftar Subjek (Diploma) | - | - | - | - | - | 355 | 228 | 0 | 126 | 0 | |||
5 | Menjalani Sesi Pembelajaran Secara e-Learning (versi upgrade) | 95 | 30 | 48 | 48 | 22 | 12 | 18 | 18 | |||||
6 | Mendaftar Aduan (eCRM) | 17 | 9 | 12 | 14 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
7 | Menyemak Aduan (eCRM) | 17 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | |||
8 | Mendaftar Cadangan (eCRM) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | |||
9 | Membuat Tempahan Buku (EQUIP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku (EQUIP) | 80 | 175 | 176 | 143 | 81 | 37 | 110 | 89 | 237 | 137 | |||
11 | Menyemak Jadual Kursus (MITS) |
SISTEM MITS MULA BEROPERASI MENGGANTIKAN SISTEM MIOS BERMULA SEPTEMBER 2014 |
1402 | 3040 | ||||||||||
12 | Mendaftar Alumni (MITS) | 1029 | 1839 | |||||||||||
13 | Tempahan Fasiliti (MITS) | 5 | 5 | |||||||||||
14 | Kemaskini Profil Peserta (MITS) | 6 | 0 | |||||||||||
JUMLAH | 1661 | 2173 | 3465 | 3347 | 2580 | 2337 | 977 | 1521 | 4219 | 8078 |
Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.