| Bil. | Nama Perkhidmatan Dalam Talian |
Bilangan Transaksi 2018
|
||||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||
| 1. | Menjalani Sesi Pembelajaran Secara e-Learning (versi upgrade) | 22 | 16 | 15 | 16 | 20 | ||||||||
| 2. | Mendaftar Aduan dan Cadangan | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 3. | Menyemak Aduan | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 4. | Jumlah Transaksi Sirkulasi Perpustakaan dalam Talian | 80 | 56 | 115 | 162 | 56 | ||||||||
| 5. | Permohonan Kursus Jangka Pendek | 5060 | 9738 | 7329 | 2728 | 766 | ||||||||
| 6. | Menyemak Jadual Kursus | 5060 | 9738 | 7329 | 2728 | 766 | ||||||||
| 7. | Mendaftar Alumni | 4716 | 8739 | 6112 | 1929 | 566 | ||||||||
| 8. | Tempahan Fasiliti | 6 | 18 | 27 | 28 | 12 | ||||||||
| 9. | Kemaskini Profil Peserta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 10. | Pertanyaan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| JUMLAH | 14946 | 28307 | 20932 | 7598 | 2192 | |
|
|
||||||
Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.




Awam